<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dijon-sportnews.fr</title>
	<atom:link href="http://www.dijon-sportnews.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dijon-sportnews.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité sportive dijonnaise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 18:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le calendrier 2012-2013 de Ligue 2 dévoilé</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/le-calendrier-de-ligue-2-devoile/36037/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/le-calendrier-de-ligue-2-devoile/36037/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 17:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[_A la une!]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Carteron]]></category>
		<category><![CDATA[DFCO]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[ligue]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ranieri]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sportnews.fr/?p=36037</guid>
		<description><![CDATA[Le Dijon Football Côte-d&#8217;Or vient à peine de redescendre en Ligue 2 qu&#8217;il connait déjà le calendrier pour la saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le Dijon Football Côte-d&#8217;Or vient à peine de redescendre en Ligue 2 qu&#8217;il connait déjà le calendrier pour la saison 2012-2013. Une grande soirée fêtant les 80 ans du football professionnel<span id="more-36037"></span> organisée par la LFP a en effet eu lieu ce soir.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: -webkit-auto;">
<div id="attachment_36076" class="wp-caption alignleft" style="width: 394px"><a href="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_2920.jpg"><img class="size-large wp-image-36076 " title="DSC_2920" src="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_2920-640x423.jpg" alt="" width="384" height="254" /></a><p class="wp-caption-text">Les supporters dijonnais vont retrouver la Ligue 2.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Dans le casting de la saison prochaine, 18 clubs de L2 sur 20 ont déjà connu la Ligue 1. Seuls le Gazélec d&#8217;Ajaccio et le Clermont Foot n&#8217;ont jamais fait partie de l&#8217;élite. Il y aura également 4 anciens champions de France : Lens, Nantes, Monaco et Auxerre. C&#8217;est dire si ce championnat s&#8217;annonce serré !</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>DFCO-Guingamp en ouverture</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette soirée était présentée par Karl Olive, directeur de la communication du DFCO. Il a d&#8217;abord présenté le nouvel équipementier et donc le nouveau ballon officiel avant d&#8217;annoncer la première journée de Ligue 2. Ainsi, le vendredi 27 juillet prochain, le DFCO recevra pour son retour en Ligue 2 l&#8217;équipe de Guingamp. Il faut également noter la 12ème journée, qui aura lieu le 26 octobre, et la réception de l&#8217;AJ Auxerre au Stade Gaston-Gérard pour le derby bourguignon.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Déplacements compliqués d&#8217;entrée<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les premiers déplacements du DFCO en championnat s&#8217;annoncent délicats. Le club du Président Olivier Delcourt se rendra au Mans, à Lens et à Monaco ! Cette série sera suivie par un périple à Laval puis à Nantes&#8230; De quoi remettre rapidement les Dijonnais dans le bain de la Ligue 2.</p>
<p><em><a href="http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/07/lorient-et-dijon-restent-au-coude-a-coude/info-clubs/classement-resultats-dfco/">Retrouvez le calendrier complet de Ligue 2 saison 2012-2013 sur la page DFCO !</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/le-calendrier-de-ligue-2-devoile/36037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ultra Trail de Côte-d&#8217;Or 2012 monte d&#8217;un cran</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/lultra-trail-de-cote-dor-2012-monte-dun-cran/36008/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/lultra-trail-de-cote-dor-2012-monte-dun-cran/36008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 16:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres sports]]></category>
		<category><![CDATA[_A la une!]]></category>
		<category><![CDATA[_Athlétisme/Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[assadi]]></category>
		<category><![CDATA[athlé]]></category>
		<category><![CDATA[clavery]]></category>
		<category><![CDATA[cote]]></category>
		<category><![CDATA[d'or]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[guillé]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[utco]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sportnews.fr/?p=36008</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end, l&#8217;Ultra Trail de Côte-d&#8217;Or fait son retour. Ce sera la deuxième édition de cet évènement nature hors du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ce week-end, l&#8217;Ultra Trail de Côte-d&#8217;Or fait son retour. Ce sera la deuxième édition de cet évènement nature hors du commun. Une épreuve de 105km dans la côte viticole entre<span id="more-36008"></span> Chagny et Marsannay-la-Côte attend les participants qui auront également le choix entre quatre autres distances.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Cet évènement est organisé par l&#8217;Ultra Trail 21 Organisation, en partenariat avec le Conseil Général de la Côte-d&#8217;Or, sans oublier l&#8217;appui technique des clubs du DUC Athlé et de l’AC Talant. &laquo;&nbsp;<em>L&#8217;objectif n&#8217;est pas seulement de courir mais de promouvoir l&#8217;espace naturel de la Côte-d&#8217;Or</em>,&nbsp;&raquo; explique Hervé Assadi, qui dirige l&#8217;organisation. Il y en a pour tous les niveaux avec un panel de distances (10, 15, 27, 42 et 105km) qui représente tout ce qui se fait en trail. L&#8217;Ultra Trail de 105km permet surtout d&#8217;empocher 3 points sur les 7 nécessaires dans l&#8217;optique de la qualification au célèbre Ultra Trail du Mont Blanc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_36020" class="wp-caption alignleft" style="width: 333px"><a href="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/UTCO.jpg"><img class="size-full wp-image-36020 " title="UTCO" src="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/UTCO.jpg" alt="" width="323" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Hervé Assadi et les organisateurs de l&#39;Ultra Trail de Côte-d&#39;Or ont repéré et défini tous les parcours. </p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Erik Clavery présent</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les concurrents de l&#8217;Ultra Trail de Côte-d&#8217;Or partiront donc à 4h du matin ce samedi et arriveront, pour les meilleurs, après 9 à 10 heures d&#8217;effort. Le parcours a augmenté en difficulté puisqu&#8217;il est passé de 2800m de dénivelé positif l&#8217;année dernière à 3800m cette année et de 90 à 105km ! Un accompagnateur de luxe sera également présent en la personne d&#8217;Erik Clavery, champion du Monde de la discipline.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un trail vert et solidaire</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les organisateurs du trail ont la volonté de respecter l&#8217;environnement et qualifient l&#8217;épreuve de &#8216;trail vert&#8217;. Ainsi, le balisage sera effectué au dernier moment la veille pour ne pas dénaturer le paysage. Il sera retiré au fur et à mesure de la course et aucun marquage au sol à la bombe ne sera effectué. De même, chaque participant sera équipé d&#8217;un gobelet personnel et les ravitaillements seront préparés pour qu&#8217;aucun papier ne reste sur le parcours. L&#8217;UTCO sera également solidaire et reversera 1€ par arrivant à l&#8217;association Handi Sport et Culture de l&#8217;uB.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cette seconde édition est déjà une réussite puisque près de 900 participants sont déjà inscrits alors que 800 étaient attendus (600 participants en 2011). Les plus courageux partiront de Chagny, passeront par Pommard, Savigny-lès-Beaune et Corboin, pour arriver une dizaine d&#8217;heures plus tard à Marsannay-la-Côte. Tous auront à coeur de succéder à Raphaël Guillé.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/lultra-trail-de-cote-dor-2012-monte-dun-cran/36008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2012-2013 : quel effectif pour la JDA ?</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/saison-2012-2013-quel-effectif-pour-la-jda-dijon/36017/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/saison-2012-2013-quel-effectif-pour-la-jda-dijon/36017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[_A la une!]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[aboudou]]></category>
		<category><![CDATA[borg]]></category>
		<category><![CDATA[christophe]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[dixon]]></category>
		<category><![CDATA[effectif]]></category>
		<category><![CDATA[JDA]]></category>
		<category><![CDATA[lewin]]></category>
		<category><![CDATA[melody]]></category>
		<category><![CDATA[moss]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Pro A]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[rupert]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sportnews.fr/?p=36017</guid>
		<description><![CDATA[Les play-offs de Pro A battent leur plein mais la JDA, qui n&#8217;a pas réussi à se qualifier, songe déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les play-offs de Pro A battent leur plein mais la </strong><strong>JDA, qui n&#8217;a pas réussi à se qualifier, songe déjà à la saison prochaine. Face à des difficultés financières, le budget du club devrait être en baisse d&#8217;environ<span id="more-36017"></span> 15%. Cela va obliger la Jeanne du Président Michel Renault à faire des choix au niveau de ses joueurs&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_36021" class="wp-caption alignleft" style="width: 376px"><a href="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_6447.jpg"><img class="size-large wp-image-36021 " title="DSC_6447" src="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_6447-640x423.jpg" alt="" width="366" height="242" /></a><p class="wp-caption-text">Le budget de la JDA Dijon Basket devrait être en baisse de 15%.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la JDA ne pourra vraisemblablement pas conserver Bobby Dixon, qui a effectué une fin de saison en boulet de canon, et qui va donc attirer les convoitises. La JDA ne pourra pas se permettre financièrement de garder son meneur américain. Il en sera peut-être de même pour Rob Lewin. Ses performances, ramenées à son coût, ne sont pas réellement satisfaisantes. Mais pour ces deux joueurs, rien n&#8217;est encore acté.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sans Thierry Rupert</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, Thierry Rupert ne sera plus Dijonnais puisqu&#8217;il a été contraint de mettre un terme à sa carrière (<a title="Thierry Rupert fin de carrière" href="http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/22/basket-thierry-ruppert-en-retraite-forcee/35254/" target="_self">voir notre article</a>). Anthony Christophe s&#8217;est quant à lui engagé en faveur du club de Monaco pour deux saisons. Il sera chargé de mener le jeu de l&#8217;équipe monégasque qui vient d&#8217;accéder à la N1. Pour le moment, seuls David Mélody, Zach Moss et Lens Aboudou restent à la JDA, en attendant le retour de prêt de Ferdinand Prénom&#8230; Concernant Jérémy Leloup, Sean Marshall et Andre Harris, le club souhaiterait les conserver dans le dispositif défensif de Jean-Louis Borg.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dans l&#8217;immédiat, le club bourguignon tâte le terrain concernant le recrutement&#8230; Le cas Hyères-Toulon a laissé des traces à la Ligue et de nombreuses équipes sont dans la même situation financière que Dijon. Les choses devraient s&#8217;éclaircir une fois le championnat de Pro A terminé.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/04/jda-dijon-cholet-pas-de-miracle-cette-fois/2012/04/27/jda-le-mans-fin-de-folie-victoire-danthologie/2012/04/14/lasvel-vole-en-eclats-a-dijon/info-clubs/classement-resultats-jda/">Retrouvez l’info et les news de la JDA (articles, classement, résultats…) sur la page du club !</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/saison-2012-2013-quel-effectif-pour-la-jda-dijon/36017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey: un Canadien débarque au DHC</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/hockey-un-canadien-debarque-au-dhc/36009/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/hockey-un-canadien-debarque-au-dhc/36009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[DHC]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Ducs]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nutkevitch]]></category>
		<category><![CDATA[recrue]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sy]]></category>
		<category><![CDATA[transferts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sportnews.fr/?p=36009</guid>
		<description><![CDATA[Olivier Ritz a annoncé l&#8217;arrivée d&#8217;un nouveau joueur au Dijon Hockey Club aujourd&#8217;hui dans un communiqué. Il a fait part [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Olivier Ritz a annoncé l&#8217;arrivée d&#8217;un nouveau joueur au <strong>Dijon Hockey Club</strong> aujourd&#8217;hui dans un communiqué. Il a fait part du choix de Jarmo Tolvanen  concernant un second renfort canadien.<span id="more-36009"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_36010" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/Sy-Nutkevitch-1.jpg"><img class="size-full wp-image-36010" title="Sy Nutkevitch-1" src="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/Sy-Nutkevitch-1.jpg" alt="" width="200" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Sy Nutkevitch débarque au DHC.</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sy Nutkevitch renforce l&#8217;attaque des Ducs</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le centre et capitaine canadien  <strong>Sy Nutkevitch</strong>, en poste depuis  quatre ans chez les Suny Potsdam, a complété sa saison Nord Américaine (8 buts et  30 assistances en 25 matchs) en finissant la saison en CHL avec les Texas  Brahmas. Cet attaquant est diplômé en communication et fan des Canadiens de Montréal.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sy Nutkevitch (1,83m pour 78kg) porteur du numéro 19,  devrait trouver un solide appui pour s’adapter à la vie dijonnaise en la  personne du défenseur Kyle Hardy, son ancien coéquipier en USHS (Hoosak School,  2006-2007).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/hockey-un-canadien-debarque-au-dhc/36009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxe: six Dijonnais en Suisse</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/boxe-six-dijonnais-en-suisse/36003/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/boxe-six-dijonnais-en-suisse/36003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 12:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres sports]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sports de combats]]></category>
		<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[fight]]></category>
		<category><![CDATA[king]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[suiss]]></category>
		<category><![CDATA[tiger's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sportnews.fr/?p=36003</guid>
		<description><![CDATA[Le Tiger&#8217;s Den s&#8217;envole pour le Casino de Montreux (Suisse) ce samedi 2 Juin avec 6 champions côte-d&#8217;oriens ! Jamal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <strong>Tiger&#8217;s Den</strong> s&#8217;envole pour le Casino de Montreux (Suisse) ce     samedi 2 Juin avec 6 champions côte-d&#8217;oriens ! <strong>Jamal Wahib </strong>est engagé dans le tournoi de la King&#8217;s Cup et peut valider son billet pour la grande finale qui aura<span id="more-36003"></span> lieu en novembre. Il sera opposé dans un tournoi à 4 à Michaël Vieillard et, s&#8217;il l&#8217;emporte, à Karl Wirz ou Danijel Solaja en finale. <strong>Patrick Djanang </strong>sera opposé en superfight pro au solide Kossovar Bashkim Selmani. Adil <strong>Moussadak </strong>(-67kg), Joris <strong>Bodoignet </strong>(-70kg), Kevin <strong>Baroudel </strong>(-71kg) et le junior Malik <strong>Berkane </strong>(-63kg) seront également de la partie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/boxe-six-dijonnais-en-suisse/36003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby: Massy ou Lille en Pro D2 ?</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/rugby-massy-ou-lille-en-pro-d2/35957/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/rugby-massy-ou-lille-en-pro-d2/35957/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anatole B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[colomiers]]></category>
		<category><![CDATA[demi finale]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[dijonnais]]></category>
		<category><![CDATA[federale 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Massy]]></category>
		<category><![CDATA[poule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<category><![CDATA[valence d'Agen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sportnews.fr/?p=35957</guid>
		<description><![CDATA[Les phases finales de Fédérale 1 de rugby se jouent actuellement et deux équipes de la poule du Stade Dijonnais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les <strong>phases finales de Fédérale 1 </strong>de rugby se jouent actuellement et deux équipes de la poule du <strong>Stade Dijonnais </strong>sont toujours en course. En effet, <strong>Massy </strong>et <strong>Lille </strong>s&#8217;affrontent en demi-finale aller-retour. Cette saison 2011-2012,<span id="more-35957"></span> les Stadistes s&#8217;étaient d&#8217;ailleurs inclinés deux fois à domicile face à ses ténors de la poule 1.</p>
<div id="attachment_35959" class="wp-caption alignright" style="width: 349px"><a href="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1321.jpg"><img class="size-large wp-image-35959" title="IMG_1321" src="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1321-640x426.jpg" alt="" width="339" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Comme Lille, le RC Massy avait fait chuter le Stade Dijonnais à domicile cette saison.</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avantage Massy</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lors de la demi-finale aller dans le Nord, les Franciliens ont pris le dessus (20-21). Le Rugby Club Massy Essonne est donc en ballotage favorable pour l&#8217;accession en <strong>Pro D2 </strong>! L&#8217;autre finaliste, et promu en Pro D2, est le club de <strong>Colomiers </strong>qui s&#8217;est imposé à Valence-d&#8217;Agen (22-15) lors du premier match. Les demi-finales retour se joueront ce dimanche 3 juin à Massy et à Colomiers.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Niveau toujours plus élevé</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette réussite de Massy et Lille prouve le niveau très relevé de la poule 1 de Fédérale 1 dans laquelle évolue généralement le Stade Dijonnais. Et le niveau ne risque pas de baisser puisqu&#8217;en cas de montée, Massy ou Lille pourrait être remplacé par <strong>Bourgoin-Jallieu </strong>ou <strong>Bourg-en-Bresse</strong>, tous les deux ex-pensionnaires de Pro D2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/rugby-massy-ou-lille-en-pro-d2/35957/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket: Gravelines sorti des play-offs</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/basket-gravelines-sorti-des-play-offs-pro-a/35951/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/basket-gravelines-sorti-des-play-offs-pro-a/35951/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 09:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anatole B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[chalon]]></category>
		<category><![CDATA[cholet]]></category>
		<category><![CDATA[demi finale]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[gravelines]]></category>
		<category><![CDATA[JDA]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>
		<category><![CDATA[orleans]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[play offs]]></category>
		<category><![CDATA[Pro A]]></category>
		<category><![CDATA[quart]]></category>
		<category><![CDATA[roanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sportnews.fr/?p=35951</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la JDA Dijon Basket a manqué sa qualification pour les play-offs du championnat de Pro A, huit équipes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que la <strong>JDA Dijon Basket </strong>a manqué sa qualification pour les <strong>play-offs </strong>du championnat de Pro A, huit équipes se sont affrontées lors des quarts de finale. Il y a eu plusieurs surprises puisque<span id="more-35951"></span> <strong>Cholet </strong>a sorti le favori Gravelines-Dunkerque lors du match décisif à Sportica (72-78). Le champion en titre, le SLUC Nancy, a également été sorti par <strong>Le Mans </strong>à l&#8217;issue du troisième match à Antarès (92-84). Enfin, <strong>Chalon </strong>et <strong>Orléans </strong>s&#8217;affronteront en demi-finale après avoir disposé respectivement de Roanne et Paris-Levallois 2 manches à 0.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_35953" class="wp-caption alignnone" style="width: 443px"><a href="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/Play-offs-Pro-A-20121.jpg"><img class="size-large wp-image-35953" title="Play-offs Pro A 2012" src="http://www.dijon-sportnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/Play-offs-Pro-A-20121-640x460.jpg" alt="" width="433" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Tableau des play-offs de basket Pro A 2011-2012.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/basket-gravelines-sorti-des-play-offs-pro-a/35951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hand: C.Murigneux prolonge au CDB</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/hand-c-murigneux-prolonge-au-cdb/35946/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/hand-c-murigneux-prolonge-au-cdb/35946/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Handball féminin]]></category>
		<category><![CDATA[_Handball]]></category>
		<category><![CDATA[capitaine]]></category>
		<category><![CDATA[CDB]]></category>
		<category><![CDATA[cercle]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>
		<category><![CDATA[lfh]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[murigneux]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[transferts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sportnews.fr/?p=35946</guid>
		<description><![CDATA[Arrivée en fin de contrat avec le Cercle Dijon Bourgogne, Céline Murigneux sera encore dijonnaise la saison prochaine. Les dirigeants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Arrivée en fin de contrat avec le <strong>Cercle Dijon Bourgogne</strong>, <strong>Céline Murigneux </strong>sera encore dijonnaise la saison prochaine. Les dirigeants et la capitaine se sont mis d&#8217;accord en début de semaine pour prolonger une année <span id="more-35946"></span>supplémentaire. L&#8217;expérience de l&#8217;ailière gauche, qui a guidé ses partenaires vers le maintien, sera encore très précieuse pour l&#8217;exercice 2012-2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/30/hand-c-murigneux-prolonge-au-cdb/35946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto: record d&#8217;affluence pour les Coupes Moto Légende</title>
		<link>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/29/moto-record-daffluence-pour-les-coupes-moto-legende/35941/</link>
		<comments>http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/29/moto-record-daffluence-pour-les-coupes-moto-legende/35941/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 21:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres sports]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[_Auto/Moto]]></category>
		<category><![CDATA[affluence]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[légende]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[prenois]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

