28/07/2011 - 16h30 | Critérium cycliste de Dijon | (l'article)
11/08/2011 - 18h30 | CDB - La Motte-S. (Ami.) | 25-13 | (l'article)
12/08/2011 - 17h30 | CDB - Cergy (Ami.) | 28-26 | (l'article)
13/08/2011 - 10h30 | CDB - Cergy (Ami.) | 28-27 | (l'article)
16/08/2011 - 18h00 | Semur - DBHB (Amical) | 30-28 | (l'article)
18/08/2011 - 19h00 | Fleury - CDB (Ami.) | 32-22 | (l'article)
18/08/2011 - 19h00 | Nancy - DBHB (Amical) | 30-30 | (l'article)
19/08/2011 - 19h00 | CDB - Chine (Ami.) | 25-38 | (l'article)
19/08/2011 - 20h00 | HC Red Ice - DHC (Ami) | 0-3 | (l'article)
20/08/2011 - 19h15 | CDB - Saint-Gall (Ami.) | 37-22 | (l'article)
21/08/2011 - 14h00 | CDB - Saint-Gall (Ami.) | 39-27 | (l'article)
23/08/2011 - 20h15 | Montpellier - DHC (Ami) | 3-4 | (l'article)
24/08/2011 - 19h00 | Aix-Maurienne - JDA (Ami.) | 75-75 | (l'article)
24/08/2011 - 19h00 | CDB - Metz (Ami.) | 16-34 | (l'article)
26/08/2011 - 19h30 | Bègles - CDB (Ami.) | 25-23 | (l'article)
26/08/2011 - 20h30 | DBHB - Tremblay (Caraty) | 25-28 | (l'article)
27/08/2011 - 13h00 | DBHB - Istres (Caraty) | 28-22 | (l'article)
27/08/2011 - 17h00 | Roanne - JDA (Ami.) | 68-60 | (l'article)
27/08/2011 - 17h00 | St-Etienne - SD (Ami) | 16-10 | (l'article)
27/08/2011 - 17h00 | DHC - Epinal (Ami) | 2-1 | (l'article)
27/08/2011 - 20h00 | Bègles - CDB (Ami.) | 22-25 | (l'article)
28/08/2011 - 11h00 | DBHB - Angers (Caraty) | 22-23 | (l'article)
28/08/2011 - 16h00 | Aix-Maurienne - JDA (Ami.) | 53-70 | (l'article)
30/08/2011 - 19h30 | Mulhouse - DHC (Ami) | 3-6 | (l'article)
31/08/2011 - 19h00 | DBHB - Sélestat (Ami.) | 24-30 | (l'article)
02/09/2011 - 19h00 | Bourg - JDA (Ami.) | 58-82 | (l'article)
02/09/2011 - 20h00 | DHC - Morzine (Ami) | 1-1 (2-0) | (l'article)
02/09/2011 - 21h00 | HC Berchen - DBHB (Ami.) | 21-36 | (l'article)
03/09/2011 - 17h00 | SD - Strasbourg (Ami) | 33-14 | (l'article)
03/09/2011 - 18h00 | Séléstat - DBHB (Ami.) | 27-22 | (l'article)
03/09/2011 - 19h00 | Nîmes - CDB (D1) | 27-22 | (l'article)
06/09/2011 - 20h00 | DHC - Lyon (Ami) | 9-1 | (l'article)
07/09/2011 - 19h00 | Orléans - JDA (Ami.) | 71-89 | (l'article)
09/09/2011 - 20h00 | DBHB - Saintes (ProD2) | 30-20 | (l'article)
09/09/2011 - 20h00 | DHC - Epinal (Ami) | 6-1 | (l'article)
10/09/2011 - 17h00 | SD - Bobigny (Ami) | 10-17 | (l'article)
10/09/2011 - 18h00 | SD - Orléans (Ami) | 14-3 | (l'article)
10/09/2011 - 19h00 | Paris-Levallois - JDA (Ami.) | 68-75 | (l'article)
10/09/2011 - 20h00 | CDB - Metz (D1) | 20-33 | (l'article)
11/09/2011 - 08h00 | Dijon Vélotour | Voir l'article
11/09/2011 - 19h00 | Nanterre - JDA (Ami.) | 78-76 | (l'article)
13/09/2011 - 20h00 | DHC - Strasbourg (CdL) | 3-2 | (l'article)
16/09/2011 - 20h30 | Arvor - CDB (D1) | 40-20 | (l'article)
16/09/2011 - 20h30 | Besançon - DBHB (ProD2) | 27-25 | (l'article)
17/09/2011 - 19h00 | Asvel - JDA (Ami.) | 68-69 | (l'article)
17/09/2011 - 20h30 | DHC - Chamonix (LM) | 4-6 | (l'article)
20/09/2011 - 20h00 | JDA - Roanne (Ami.) | 92-83 | (l'article)
20/09/2011 - 20h15 | Epinal - DHC (CdL) | 5-6 | (l'article)
22/09/2011 - 19h00 | Le Havre - JDA (Ami.) | 61-70 | (l'article)
23/09/2011 - 18h00 | Mons-H. - JDA (Ami.) | 73-88 | (l'article)
24/09/2011 - 20h30 | DBHB - Semur (ProD2) | 25-24 | (l'article)
24/09/2011 - 20h30 | DHC - Villard (LM) | 11-3 | (l'article)
25/09/2011 - 15h00 | Mâcon - SD (Féd1) | 19-23 | (l'article)
25/09/2011 - 15h30 | JDA - Kiev (Ami.) | 75-71 | (l'article)
27/09/2011 - 20h00 | Amiens - DHC (CdL) | 4-3 | (l'article)
28/09/2011 - 19h00 | Roanne - JDA (Ami.) | 86-62 | (l'article)
30/09/2011 - 20h30 | Mulhouse - DBHB (ProD2) | 26-27 | (l'article)
01/10/2011 - 17h30 | Strasbourg - JDA (Ami.) | 69-74 | (l'article)
01/10/2011 - 20h00 | CDB - Issy-Paris (D1) | 20-26 | (l'article)
01/10/2011 - 20h30 | Briançon - DHC (LM) | 5-4 | (l'article)
02/10/2011 - 15h00 | SD - Nevers (Féd1) | 38-21 bo | (l'article)
04/10/2011 - 20h00 | DHC - Amiens (CdL) | 4-0 | (l'article)
07/10/2011 - 19h30 | JDA - Nancy (ProA) | 70-76 | (l'article)
08/10/2011 - 20h30 | DHC - Neuilly (LM) | 4-4 (1-0) | (l'article)
08/10/2011 - 20h30 | DBHB - Nancy (ProD2) | 31-24 | (l'article)
09/10/2011 - 15h00 | Orléans - SD (Féd1) | 25-17 | (l'article)
09/10/2011 - 17h00 | Le Havre - CDB (D1) | 35-23 | (l'article)
11/10/2011 - 20h00 | Strasbourg - DHC (CdL) | 1-3 | (l'article)
14/10/2011 - 20h30 | Aix - DBHB (ProD2) | 32-25 | (l'article)
15/10/2011 - 18h00 | Epinal - DHC (LM) | 4-3 | (l'article)
15/10/2011 - 20h00 | CDB - Fleury (D1) | 27-30 | (l'article)
15/10/2011 - 20h00 | Hyères-Toulon - JDA (ProA) | 75-92 | (l'article)
18/10/2011 - 20h00 | DHC - Epinal (CdL) | 8-3 | (l'article)
22/10/2011 - 20h00 | Poitiers - JDA (ProA) | 66-49 | (l'article)
22/10/2011 - 20h30 | DHC - Caen (LM) | 11-1 | (l'article)
22/10/2011 - 20h30 | DBHB - Chartres (ProD2) | 22-20 | (l'article)
23/10/2011 - 15h00 | Fenris - Gones (Ami.) | 0-12 | (l'article)
25/10/2011 - 20h00 | Sorgues - JDA (CdF) | 60-79 | (l'article)
25/10/2011 - 20h00 | DHC - Reims (CdF) | 7-3 | (l'article)
28/10/2011 - 19h30 | JDA - Chalon/Saône (ProA) | 75-77 | (l'article)
28/10/2011 - 20h30 | Besançon - CDB (D1) | 20-20 | (l'article)
29/10/2011 - 17h30 | Strasbourg - DHC (LM) | 3-7 | (l'article)
29/10/2011 - 20h30 | Vernon - DBHB (ProD2) | 22-26 | (l'article)
30/10/2011 - 15h00 | SD - Bobigny (Féd1) | 16-13 | (l'article)
01/11/2011 - 18h00 | Rouen - DHC (CdL) | 4-2 | (l'article)
02/11/2011 - 20h00 | Toulon-St-C. - CDB (D1) | 39-22 | (l'article)
04/11/2011 - 20h00 | Le Mans - JDA (ProA) | 68-65 | (l'article)
05/11/2011 - 11h00 | Lyon - TCD (N1A) | 1-5 | (l'article)
05/11/2011 - 20h00 | CDB - Issy (C.Ligue) | 17-32 | (l'article)
05/11/2011 - 20h30 | DHC - Angers (LM) | 3-6 | (l'article)
06/11/2011 - 15h00 | Montluçon - SD (Féd1) | 20-12 | (l'article)
06/11/2011 - 16h00 | Lyon – DBHB (CdF) | 27-39 | (l'article)
09/11/2011 - 19h00 | Issy - CDB (C.Ligue) | 29-19 | (l'article)
11/11/2011 - 18h00 | CDB - Mios-Big. (D1) | 29-26 | (l'article)
11/11/2011 - 20h30 | DBHB - Billère (ProD2) | 27-27 | (l'article)
12/11/2011 - 11h00 | TCD - Marignane (N1A) | 5-1 | (l'article)
12/11/2011 - 20h00 | JDA - Nanterre (ProA) | 72-66 | (l'article)
13/11/2011 - 15h00 | Boulogne - SD (Féd1) | 9-29 bo | (l'article)
16/11/2011 - 20h00 | DHC - Rouen (CdL) | 5-4 (ap) | (l'article)
19/11/2011 - 11h00 | Strasbourg - TCD (N1A) | 4-2 | (l'article)
19/11/2011 - 20h00 | CDB - Nîmes (D1) | 23-28 | (l'article)
19/11/2011 - 20h00 | Grenoble - DHC (LM) | 3-4 | (l'article)
19/11/2011 - 20h00 | Roanne - JDA (ProA) | 80-58 | (l'article)
19/11/2011 - 20h30 | Pontault-C. – DBHB (ProD2) | 31-29 | (l'article)
20/11/2011 - 20h00 | Princes - Fenris (D3) | 6-32 | (l'article)
22/11/2011 - 20h00 | Mulhouse - DHC (CdF) | 2-4 | (l'article)
26/11/2011 - 11h00 | Annecy - TCD (N1A) | 3-3 | (l'article)
26/11/2011 - 20h00 | JDA - Pau-Orthez (ProA) | 91-86 | (l'article)
26/11/2011 - 20h30 | DHC - Morzine (LM) | 5-1 | (l'article)
27/11/2011 - 16h00 | Villefranche - DBHB (CdF) | 18-33 | (l'article)
02/12/2011 - 20h30 | Gap - DHC (LM) | 3-5 | (l'article)
03/12/2011 - 11h00 | TCD - Lamorlaye (N1A) | 3-3 | (l'article)
03/12/2011 - 20h00 | Fenris - Gueules J. (D3) | 14-8 | (l'article)
03/12/2011 - 20h00 | Paris-Levallois - JDA (ProA) | 68-57 | (l'article)
03/12/2011 - 20h30 | DBHB - Nanterre (ProD2) | 27-27 | (l'article)
04/12/2011 - 15h00 | SD - Lille (Féd1) | 15-20 (Bd) | (l'article)
09/12/2011 - 20h00 | DBHB - Angers (ProD2) | 24-23 | (l'article)
10/12/2011 - 20h00 | JDA - Gravelines (ProA) | 58-55 | (l'article)
10/12/2011 - 20h30 | DHC - Amiens (LM) | 2-4 | (l'article)
11/12/2011 - 15h00 | Massy - SD (Féd1) | 25-6 | (l'article)
13/12/2011 - 20h00 | DBHB - Chambéry (CdF) | 25-37 | (l'article)
16/12/2011 - 20h00 | JDA - Le Havre (ProA) | 84-75 | (l'article)
17/12/2011 - 16h00 | Tournoi à St-Gall (ami) | 2ème | (l'article)
17/12/2011 - 19h00 | Fenris - Géants (D3) | 28-0 | (l'article)
17/12/2011 - 20h30 | Massy - DBHB (ProD2) | 23-26 | (l'article)
18/12/2011 - 15h00 | SD - Strasbourg (Féd1) | 31-13 | (l'article)
21/12/2011 - 20h00 | DHC - Brest (CdF) | 5-1 | (l'article)
23/12/2011 - 20h00 | Cholet - JDA (ProA) | 71-88 | (l'article)
26/12/2011 - 20h00 | Rouen - DHC (LM) | 1-5 | (l'article)
27/12/2011 - 20h00 | JDA - Orléans (ProA) | 63-64 | (l'article)
30/12/2011 - 20h00 | DHC - Rouen (LM) | 3-5 | (l'article)
03/01/2012 - 20h00 | DHC - Amiens (CdF) | 4-1 | (l'article)
06/01/2012 - 20h00 | Amiens - DHC (LM) | 1-3 | (l'article)
07/01/2012 - 16h00 | SD - Chalon (ami) | 12-5 | (l'article)
08/01/2012 - 16h00 | CDB - Mios (CdF) | 32-31 (tab) | (l'article)
08/01/2012 - 20h00 | DHC - Gap (LM) | 9-1 | (l'article)
10/01/2012 - 20h00 | St-Vallier - JDA (CdF) | 86-81 | (l'article)
11/01/2012 - 20h00 | Metz - CDB (D1) | 37-17 | (l'article)
11/01/2012 - 20h00 | DBHB - Villeurbanne (Ami.) | 28-29 | (l'article)
14/01/2012 - 20h00 | Villeurbanne - JDA (ProA) | 76-63 | (l'article)
14/01/2012 - 20h30 | CDB - Arvor (D1) | 21-33 | (l'article)
14/01/2012 - 20h30 | Morzine - DHC (LM) | 3-6 | (l'article)
15/01/2012 - 15h00 | SD - Mâcon (Féd1) | 23-12 | (l'article)
17/01/2012 - 20h00 | DHC - Grenoble (LM) | 5-2 | (l'article)
20/01/2012 - 20h45 | Saintes - DBHB (ProD2) | 25-29 | (l'article)
21/01/2012 - 18h30 | Angers - DHC (LM) | 4-3 | (l'article)
21/01/2012 - 19h00 | Tigres - Fenris (D3) | 48-0 | (l'article)
21/01/2012 - 19h15 | Issy-Paris - CDB (D1) | 31-19 | (l'article)
21/01/2012 - 20h00 | JDA - Strasbourg (ProA) | 65-55 | (l'article)
22/01/2012 - 15h00 | Nevers - SD (Féd1) | 26-11 | (l'article)
24/01/2012 - 20h00 | DHC - Strasbourg (LM) | 3-2 (ap) | (l'article)
27/01/2012 - 20h00 | Caen - DHC (LM) | 1-0 (ap) | (l'article)
28/01/2012 - 18h00 | CDB - Le Havre (D1) | 21-27 | (l'article)
28/01/2012 - 20h00 | Nanterre - JDA (ProA) | 89-65 | (l'article)
28/01/2012 - 20h30 | DBHB - Besançon (ProD2) | 25-23 | (l'article)
29/01/2012 - 15h00 | DHC - Rouen (CdF) | 7-6 (ap) | (l'article)
31/01/2012 - 20h00 | DHC - Epinal (LM) | 5-4 | (l'article)
01/02/2012 - 20h30 | Fleury - CDB (D1) | 36-30 | (l'article)
03/02/2012 - 20h00 | JDA - Roanne (ProA) | 61-52 | (l'article)
04/02/2012 - 18h30 | Neuilly - DHC (LM) | 1-5 | (l'article)
04/02/2012 - 20h45 | Semur - DBHB (ProD2) | 29-32 | (l'article)
05/02/2012 - 20h00 | Minotaures - Fenris (D3) | 27-0 | (l'article)
10/02/2012 - 20h00 | Pau-Orthez - JDA (ProA) | 59-57 | (l'article)
11/02/2012 - 18h00 | DBHB - Mulhouse (ProD2) | 26-26 | (l'article)
11/02/2012 - 20h30 | CDB - Besançon (D1) | 23-19 | (l'article)
17/02/2012 - 20h00 | DHC - Briançon (LM) | 3-0 | (l'article)
17/02/2012 - 20h30 | Nancy - DBHB (ProD2) | 30-27 | (l'article)
18/02/2012 - 20h00 | CDB - Toulon-St-C. (D1) | 26-26 | (l'article)
19/02/2012 - 15h00 | SD - Montluçon (Féd1) | 17-12 | (l'article)
19/02/2012 - 20h30 | Villard - DHC (LM) | 0-4 | (l'article)
21/02/2012 - 20h30 | Chamonix - DHC (LM) | 3-5 | (l'article)
24/02/2012 - 18h30 | Le Havre - CDB (CdF) | 28-21 | (l'article)
25/02/2012 - 20h00 | JDA - Hyères-Toulon (ProA) | 86-66 | (l'article)
26/02/2012 - 12h00 | GP Superbike Phillip Island (AUS) | (l'article)
28/02/2012 - 19h30 | Mulhouse - DHC (Ami.) | 1-5 | (l'article)
29/02/2012 - 20h00 | Mios-Big. - CDB (D1) | 36-30 | (l'article)
02/03/2012 - 20h00 | Chalon/Saône - JDA (ProA) | 84-77 | (l'article)
03/03/2012 - 20h30 | DBHB - Aix (ProD2) | 29-31 | (l'article)
04/03/2012 - 14h00 | SD - Boulogne (Féd1) | 36-15 bo | (l'article)
04/03/2012 - 20h00 | Gueules J. - Fenris (D3) | Forfait | (l'article)
05/03/2012 - 13h00 | Open GDF Suez (Norges) | 1/16 | (l'article)
06/03/2012 - 13h00 | Open GDF Suez (Norges) | 1/16 | (l'article)
06/03/2012 - 20h00 | DHC-Grenoble (1/4) | 3-0 | (l'article)
07/03/2012 - 13h00 | Open GDF Suez (Norges) | 1/8 | (l'article)
07/03/2012 - 20h00 | DHC-Grenoble (1/4) | 3-2 | (l'article)
08/03/2012 - 13h00 | Open GDF Suez (Norges) | 1/8 | (l'article)
09/03/2012 - 13h00 | Open GDF Suez (Norges) | 1/4 | (l'article)
09/03/2012 - 20h00 | JDA - Poitiers (ProA) | 79-59 | (l'article)
09/03/2012 - 20h00 | Grenoble-DHC (1/4) | 3-2 | (l'article)
10/03/2012 - 14h00 | Open GDF Suez (Norges) | 1/2 | (l'article)
10/03/2012 - 20h00 | Grenoble-DHC (1/4) | 2-1 (ap) | (l'article)
11/03/2012 - 14h00 | Fenris - Princes (D3) | Reporté
11/03/2012 - 14h00 | Open GDF Suez (Norges) | Finale | (l'article)
13/03/2012 - 20h00 | DHC-Grenoble (1/4) | 2-5 | (l'article)
14/03/2012 - 20h30 | Fleury - CDB (Play-downs) | 25-26 | (l'article)
17/03/2012 - 20h00 | Géants - Fenris (D3) | Forfait | (l'article)
17/03/2012 - 20h00 | Gravelines - JDA (ProA) | 79-55 | (l'article)
17/03/2012 - 20h00 | CDB-Nîmes (Play-Downs) | 22-29 | (l'article)
18/03/2012 - 15h00 | SD - Orléans (Féd1) | 26-22 | (l'article)
18/03/2012 - 16h00 | Chartres - DBHB (ProD2) | 28-27 | (l'article)
23/03/2012 - 20h00 | DBHB - Vernon (ProD2) | 28-27 | (l'article)
24/03/2012 - 20h00 | JDA - Paris-Levallois (ProA) | 74-72 | (l'article)
25/03/2012 - 10h00 | Gd Px Duath. D2 (Issy-les-M.) | (l'article)
25/03/2012 - 15h00 | Lille - SD (Féd1) | 45-16 | (l'article)
30/03/2012 - 20h30 | Billère - DBHB (ProD2) | 23-22 | (l'article)
31/03/2012 - 10h00 | Coupe de France des Circuits | (l'article)
31/03/2012 - 20h00 | Le Havre - JDA (ProA) | 68-66 | (l'article)
01/04/2012 - 12h00 | GP Superbike Imola (ITA) | (l'article)
01/04/2012 - 15h00 | SD - Massy (Féd1) | 14-18 | (l'article)
01/04/2012 - 20h00 | Fenris - Tigres (D3) | Reporté
03/04/2012 - 20h00 | Orléans - JDA (ProA) | 82-55 | (l'article)
06/04/2012 - 20h00 | CDB-Cergy(Ami.) | 33-32 | (l'article)
07/04/2012 - 10h00 | HistoRacing Festival Dijon | (l'article)
07/04/2012 - 17h00 | Bobigny - SD (Féd1) | 33-36 | (l'article)
13/04/2012 - 20h00 | DBHB-Villeurbanne (Ami.) | 32-29 | (l'article)
14/04/2012 - 20h00 | Fenris - Minotaures (D3) | Reporté
14/04/2012 - 20h00 | JDA - Villeurbanne (ProA) | 84-71 | (l'article)
15/04/2012 - 10h00 | Gd Px Duathlon D2 (Trimstill) | (l'article)
17/04/2012 - 10h00 | Tour Auto Optic 2000 | (l'article)
21/04/2012 - 18h00 | CDB-Besançon (Play-Downs) | 23-21 | (l'article)
21/04/2012 - 20h00 | Strasbourg - JDA (ProA) | 79-83 | (l'article)
21/04/2012 - 20h30 | DBHB - Pontault-C. (ProD2) | 27-26 | (l'article)
22/04/2012 - 12h00 | GP Superbike Assen (HOL) | (l'article)
22/04/2012 - 15h00 | Strasbourg - SD (Féd1) | 13-15 | (l'article)
27/04/2012 - 19h00 | JDA - Le Mans (ProA) | 72-63 | (l'article)
27/04/2012 - 20h45 | Nanterre - DBHB (ProD2) | 26-32 | (l'article)
28/04/2012 - 10h00 | Gd Px Triath. D2 (Pierrelatte) | (l'article)
28/04/2012 - 20h00 | CDB-Fleury (Play-Downs) | 24-33 | (l'article)
04/05/2012 - 19h30 | JDA - Cholet (ProA) | 67-74 | (l'article)
04/05/2012 - 20h00 | Nîmes-CDB (Play-Downs) | 30-21 | (l'article)
04/05/2012 - 20h30 | Angers - DBHB (ProD2) | 26-28 | (l'article)
05/05/2012 - 10h00 | Finale Elite (full contact) | (l'article)
06/05/2012 - 12h00 | GP Superbike Monza (ITA) | (l'article)
08/05/2012 - 10h00 | Gd Px Duathlon D2 (Gray) | (l'article)
11/05/2012 - 20h30 | DBHB - Massy (ProD2) | 31-26 | (l'article)
12/05/2012 - 20h30 | Besançon-CDB (Play-Downs) | 22-22 | (l'article)
13/05/2012 - 12h00 | GP Superbike (GB) | (l'article)
16/05/2012 - 20h30 | Nancy - JDA (ProA) | 79-68 | (l'article)
19/05/2012 - 10h00 | GT Tour | (l'article)
23/05/2012 - 20h30 | DBHB - Mulhouse (Play-offs) | 21-24 | (l'article)
26/05/2012 - 10h00 | Coupes Moto Légende | (l'article)
26/05/2012 - 20h30 | Mulhouse - DBHB (Play-offs) | 36-35 | (l'article)
27/05/2012 - 10h00 | Gd Px Duathlon D2 (Rodez) |
27/05/2012 - 10h00 | Gd Px Triathlon D2 (Autun) |
28/05/2012 - 12h00 | GP Superbike (USA) | Miller Motorsports Park
02/06/2012 - 10h00 | Coupes O3Z | Courses vitesse/endurance motos modernes
10/06/2012 - 12h00 | GP Superbike (St-Marin) | Misano Adriatico
23/06/2012 - 10h00 | Grand Prix de l'Age d'Or | Courses voitures historiques prestigieuses
30/06/2012 - 10h00 | Série FFSA | Courses endurance véhicules historiques et GT
30/06/2012 - 10h00 | Triathlon Internat. Dijon |
01/07/2012 - 12h00 | GP Superbike (ESP) | Motorland Aragon
14/07/2012 - 10h00 | Chpt de France Superbike | Moto
22/07/2012 - 12h00 | GP Superbike (R.Tchèque) | Brno
27/07/2012 - 20h00 | DFCO - Guigamp (L2) |
28/07/2012 - 10h00 | Michelin Power Cup | Moto
03/08/2012 - 20h00 | Le Mans - DFCO (L2) |
05/08/2012 - 12h00 | GP Superbike (GB) | Silverstone
10/08/2012 - 20h00 | DFCO - Tours (L2) |
17/08/2012 - 20h00 | Lens - DFCO (L2) |
24/08/2012 - 20h00 | DFCO - Le Havre (L2) |
26/08/2012 - 10h00 | Gd Px Triath. D2 (Tours) |
26/08/2012 - 12h00 | GP Superbike (RUS) | Moscou
31/08/2012 - 20h00 | DFCO - GFCO Ajaccio (L2) |
08/09/2012 - 10h00 | Gd Px Triath. D2 (Betton) |
09/09/2012 - 12h00 | GP Superbike (ALL) | Nüburgring
14/09/2012 - 20h00 | Monaco - DFCO (L2) |
21/09/2012 - 20h00 | DFCO - Clermont (L2) |
23/09/2012 - 12h00 | GP Superbike (POR) | Portimão
28/09/2012 - 20h00 | Niort - DFCO (L2) |
05/10/2012 - 20h00 | DFCO - Angers (L2) |
06/10/2012 - 10h00 | Trophée Historique de Bourgogne | Auto
07/10/2012 - 12h00 | GP Superbike (FRA) | Nevers Magny-Cours
13/10/2012 - 10h00 | Rêves d'Enfants Malades | Manifestation caritative
19/10/2012 - 20h00 | Nantes - DFCO (L2) |
26/10/2012 - 20h00 | DFCO - Auxerre (L2) |
02/11/2012 - 20h00 | Châteauroux - DFCO (L2) |
09/11/2012 - 20h00 | DFCO - Nîmes (L2) |
23/11/2012 - 20h00 | Laval - DFCO (L2) |
30/11/2012 - 20h00 | DFCO - Caen (L2) |
11/12/2012 - 20h00 | Sedan - DFCO (L2) |
14/12/2012 - 20h00 | DFCO - Istres (L2) |
21/12/2012 - 20h00 | Arles-Avignon - DFCO (L2) |
12/01/2013 - 20h00 | DFCO - Le Mans (L2) |
19/01/2013 - 20h00 | Tours - DFCO (L2) |
26/01/2013 - 20h00 | DFCO - Lens (L2) |
02/02/2013 - 20h00 | Le Havre - DFCO (L2) |
09/02/2013 - 20h00 | GFCO Ajaccio - DFCO (L2) |
15/02/2013 - 20h00 | DFCO - Monaco (L2) |
22/02/2013 - 20h00 | Clermont - DFCO (L2) |
01/03/2013 - 20h00 | DFCO - Niort (L2) |
08/03/2013 - 20h00 | Angers - DFCO (L2) |
15/03/2013 - 20h00 | DFCO - Nantes (L2) |
29/03/2013 - 20h00 | Auxerre - DFCO (L2) |
05/04/2013 - 20h00 | DFCO - Châteauroux (L2) |
12/04/2013 - 20h00 | Nîmes - DFCO (L2) |
19/04/2013 - 20h00 | DFCO - Laval (L2) |
26/04/2013 - 20h00 | Caen - DFCO (L2) |
03/05/2013 - 20h00 | DFCO - Sedan (L2) |
10/05/2013 - 20h00 | Istres - DFCO (L2) |
17/05/2013 - 20h00 | DFCO - Arles-Avignon (L2) |
24/05/2013 - 20h00 | Guingamp - DFCO (L2) |




